Nama: Ardani Ahmad Febrianto
NIM: 2302050838
Prodi: Sistem Informasi
Kelas: SI-A
| User | Interstellar | Inception | Titanic | Avatar | Matrix |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| U2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| U3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| U4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| U5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| U6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| U7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| U8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| U9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| U10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| U11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| U12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| U13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| U14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| U15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| U16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| U17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| U18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| U19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| U20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Item | Rating U6 | Similarity | Rating × Similarity |
|---|---|---|---|
| Interstellar | 4 | 0.782 | 3.1278 |
| Inception | 5 | 0.8095 | 4.0477 |
| Avatar | 2 | 0.9783 | 1.9566 |
| Matrix | 5 | 0.7014 | 3.5069 |
| Total Similarity | 3.2712 | ||
| Total Rating × Similarity | 12.639 | ||
| Prediksi Rating | 4.13 | ||
📐 Rumus Cosine Similarity:
similarity(A,B) = Σ(Ai × Bi) / (√ΣAi² × √ΣBi²)
🔍 Penjelasan:
🔢 Langkah-langkah:
✅ Contoh Perhitungan:
📌 Prediksi Akhir:
12.639 / 3.2712 = 4.13
Hasil ini menunjukkan bahwa sistem memprediksi U6 akan memberi rating sebesar 4.13 untuk film Titanic, meskipun U6 belum menontonnya.